
Pour les matchs du 2026-01-04 au 2026-01-04
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 14/14 | 3 | 3 486,00 $ | |
| 13/14 | 21 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 4 janvier | |||||||
| 1 | Cleveland | Cincinnati | |||||
| 2 | Dallas | New York-G | |||||
| 3 | Green Bay | Minnesota | |||||
| 4 | Indianapolis | Houston | |||||
| 5 | Nouvelle-Orléans | Atlanta | |||||
| 6 | Tennessee | Jacksonville | |||||
| 7 | Arizona | Los Angeles-R | |||||
| 8 | Detroit | Chicago | |||||
| 9 | Kansas City | Las Vegas | |||||
| 10 | Los Angeles-C | Denver | |||||
| 11 | Miami | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 12 | New York-J | Buffalo | |||||
| 13 | Washington | Philadelphie | |||||
| 14 | Baltimore | Pittsburgh | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.