
Pour les matchs du 2025-12-21 au 2025-12-22
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 13/13 | 7 | 1 677,30 $ | |
| 12/13 | 31 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 décembre | |||||||
| 1 | Buffalo | Cleveland | |||||
| 2 | Cincinnati | Miami | |||||
| 3 | Kansas City | Tennessee | |||||
| 4 | Los Angeles-C | Dallas | |||||
| 5 | Minnesota | New York-G | |||||
| 6 | New York-J | Nouvelle-Orléans | |||||
| 7 | Tampa Bay | Caroline | |||||
| 8 | Atlanta | Arizona | |||||
| 9 | Jacksonville | Denver | |||||
| 10 | Las Vegas | Houston | |||||
| 11 | Pittsburgh | Detroit | |||||
| 12 | Nouvelle-Angleterre | Baltimore | |||||
| Lundi 22 décembre | |||||||
| 13 | San Francisco | Indianapolis | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.