
Pour les matchs du 2025-12-14 au 2025-12-15
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 14/15 | 14 | 860,00 $ | |
| 13/15 | 94 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 décembre | |||||||
| 1 | Arizona | Houston | |||||
| 2 | Baltimore | Cincinnati | |||||
| 3 | Buffalo | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 4 | Cleveland | Chicago | |||||
| 5 | Las Vegas | Philadelphie | |||||
| 6 | Los Angeles-C | Kansas City | |||||
| 7 | New York-J | Jacksonville | |||||
| 8 | Washington | New York-G | |||||
| 9 | Caroline | Nouvelle-Orléans | |||||
| 10 | Detroit | Los Angeles-R | |||||
| 11 | Green Bay | Denver | |||||
| 12 | Indianapolis | Seattle | |||||
| 13 | Tennessee | San Francisco | |||||
| 14 | Minnesota | Dallas | |||||
| Lundi 15 décembre | |||||||
| 15 | Miami | Pittsburgh | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.