
Pour les matchs du 2025-12-07 au 2025-12-08
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 12/13 | 1 | 12 288,00 $ | |
| 11/13 | 21 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 7 décembre | |||||||
| 1 | Cincinnati | Buffalo | |||||
| 2 | Indianapolis | Jacksonville | |||||
| 3 | Miami | New York-J | |||||
| 4 | Nouvelle-Orléans | Tampa Bay | |||||
| 5 | Pittsburgh | Baltimore | |||||
| 6 | Seattle | Atlanta | |||||
| 7 | Tennessee | Cleveland | |||||
| 8 | Washington | Minnesota | |||||
| 9 | Denver | Las Vegas | |||||
| 10 | Chicago | Green Bay | |||||
| 11 | Los Angeles-R | Arizona | |||||
| 12 | Houston | Kansas City | |||||
| Lundi 8 décembre | |||||||
| 13 | Philadelphie | Los Angeles-C | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.