
Pour les matchs du 2025-11-30 au 2025-12-01
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 6 | 1 924,50 $ | |
| 11/12 | 108 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 novembre | |||||||
| 1 | Arizona | Tampa Bay | |||||
| 2 | Atlanta | New York-J | |||||
| 3 | Houston | Indianapolis | |||||
| 4 | Jacksonville | Tennessee | |||||
| 5 | Los Angeles-R | Caroline | |||||
| 6 | Nouvelle-Orléans | Miami | |||||
| 7 | San Francisco | Cleveland | |||||
| 8 | Minnesota | Seattle | |||||
| 9 | Buffalo | Pittsburgh | |||||
| 10 | Las Vegas | Los Angeles-C | |||||
| 11 | Denver | Washington | |||||
| Lundi 1 décembre | |||||||
| 12 | New York-G | Nouvelle-Angleterre | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.