
Pour les matchs du 2025-11-09 au 2025-11-10
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 7 | 1 694,00 $ | |
| 10/12 | 58 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 9 novembre | |||||||
| 1 | Baltimore | Minnesota | |||||
| 2 | Buffalo | Miami | |||||
| 3 | Cleveland | New York-J | |||||
| 4 | Jacksonville | Houston | |||||
| 5 | New York-G | Chicago | |||||
| 6 | Nouvelle-Angleterre | Tampa Bay | |||||
| 7 | Nouvelle-Orléans | Caroline | |||||
| 8 | Arizona | Seattle | |||||
| 9 | Detroit | Washington | |||||
| 10 | Los Angeles-R | San Francisco | |||||
| 11 | Pittsburgh | Los Angeles-C | |||||
| Lundi 10 novembre | |||||||
| 12 | Philadelphie | Green Bay | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.