
Pour les matchs du 2025-10-26 au 2025-10-27
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 2 | 6 219,50 $ | |
| 11/12 | 29 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 octobre | |||||||
| 1 | Buffalo | Caroline | |||||
| 2 | Chicago | Baltimore | |||||
| 3 | Cleveland | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 4 | Miami | Atlanta | |||||
| 5 | New York-G | Philadelphie | |||||
| 6 | New York-J | Cincinnati | |||||
| 7 | San Francisco | Houston | |||||
| 8 | Tampa Bay | Nouvelle-Orléans | |||||
| 9 | Dallas | Denver | |||||
| 10 | Tennessee | Indianapolis | |||||
| 11 | Green Bay | Pittsburgh | |||||
| Lundi 27 octobre | |||||||
| 12 | Washington | Kansas City | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.