
Pour les matchs du 2025-10-05 au 2025-10-06
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 1 | 14 268,00 $ | |
| 11/12 | 3 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 5 octobre | |||||||
| 1 | Dallas | New York-J | |||||
| 2 | Denver | Philadelphie | |||||
| 3 | Houston | Baltimore | |||||
| 4 | Las Vegas | Indianapolis | |||||
| 5 | Miami | Caroline | |||||
| 6 | New York-G | Nouvelle-Orléans | |||||
| 7 | Tampa Bay | Seattle | |||||
| 8 | Tennessee | Arizona | |||||
| 9 | Detroit | Cincinnati | |||||
| 10 | Washington | Los Angeles-C | |||||
| 11 | Nouvelle-Angleterre | Buffalo | |||||
| Lundi 6 octobre | |||||||
| 12 | Kansas City | Jacksonville | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.