
Pour les matchs du 2025-09-28 au 2025-09-29
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 14/14 | 3 | 4 723,00 $ | |
| 13/14 | 39 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 septembre | |||||||
| 1 | Caroline | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 2 | Cleveland | Detroit | |||||
| 3 | Los Angeles-C | New York-G | |||||
| 4 | Nouvelle-Orléans | Buffalo | |||||
| 5 | Philadelphie | Tampa Bay | |||||
| 6 | Tennessee | Houston | |||||
| 7 | Washington | Atlanta | |||||
| 8 | Indianapolis | Los Angeles-R | |||||
| 9 | Jacksonville | San Francisco | |||||
| 10 | Baltimore | Kansas City | |||||
| 11 | Chicago | Las Vegas | |||||
| 12 | Green Bay | Dallas | |||||
| Lundi 29 septembre | |||||||
| 13 | New York-J | Miami | |||||
| 14 | Cincinnati | Denver | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.