
Pour les matchs du 2025-09-21 au 2025-09-22
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 14/15 | 3 | 4 881,00 $ | |
| 13/15 | 18 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 septembre | |||||||
| 1 | Atlanta | Caroline | |||||
| 2 | Cincinnati | Minnesota | |||||
| 3 | Green Bay | Cleveland | |||||
| 4 | Houston | Jacksonville | |||||
| 5 | Indianapolis | Tennessee | |||||
| 6 | Las Vegas | Washington | |||||
| 7 | Los Angeles-R | Philadelphie | |||||
| 8 | New York-J | Tampa Bay | |||||
| 9 | Pittsburgh | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 10 | Denver | Los Angeles-C | |||||
| 11 | Nouvelle-Orléans | Seattle | |||||
| 12 | Arizona | San Francisco | |||||
| 13 | Dallas | Chicago | |||||
| 14 | Kansas City | New York-G | |||||
| Lundi 22 septembre | |||||||
| 15 | Detroit | Baltimore | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.