
Pour les matchs du 2025-09-14 au 2025-09-15
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 15/15 | 4 | 3 528,70 $ | |
| 14/15 | 39 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 septembre | |||||||
| 1 | Buffalo | New York-J | |||||
| 2 | Chicago | Detroit | |||||
| 3 | Cleveland | Baltimore | |||||
| 4 | Jacksonville | Cincinnati | |||||
| 5 | Los Angeles-R | Tennessee | |||||
| 6 | New York-G | Dallas | |||||
| 7 | Nouvelle-Angleterre | Miami | |||||
| 8 | San Francisco | Nouvelle-Orléans | |||||
| 9 | Seattle | Pittsburgh | |||||
| 10 | Caroline | Arizona | |||||
| 11 | Denver | Indianapolis | |||||
| 12 | Philadelphie | Kansas City | |||||
| 13 | Atlanta | Minnesota | |||||
| Lundi 15 septembre | |||||||
| 14 | Tampa Bay | Houston | |||||
| 15 | Los Angeles-C | Las Vegas | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.