
Pour les matchs du 2025-09-07 au 2025-09-08
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 14/14 | 11 | 1 226,00 $ | |
| 13/14 | 98 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 7 septembre | |||||||
| 1 | Arizona | Nouvelle-Orléans | |||||
| 2 | Caroline | Jacksonville | |||||
| 3 | Cincinnati | Cleveland | |||||
| 4 | Las Vegas | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 5 | Miami | Indianapolis | |||||
| 6 | New York-G | Washington | |||||
| 7 | Pittsburgh | New York-J | |||||
| 8 | Tampa Bay | Atlanta | |||||
| 9 | San Francisco | Seattle | |||||
| 10 | Tennessee | Denver | |||||
| 11 | Detroit | Green Bay | |||||
| 12 | Houston | Los Angeles-R | |||||
| 13 | Baltimore | Buffalo | |||||
| Lundi 8 septembre | |||||||
| 14 | Minnesota | Chicago | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2026. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.