
Pour les matchs du 2025-11-02 au 2025-11-03
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 12/13 | 1 | 14 009,00 $ | |
| 11/13 | 13 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 2 novembre | |||||||
| 1 | Atlanta | Nouvelle-Angleterre | |||||
| 2 | Caroline | Green Bay | |||||
| 3 | Chicago | Cincinnati | |||||
| 4 | Denver | Houston | |||||
| 5 | Indianapolis | Pittsburgh | |||||
| 6 | Los Angeles-C | Tennessee | |||||
| 7 | Minnesota | Detroit | |||||
| 8 | San Francisco | New York-G | |||||
| 9 | Jacksonville | Las Vegas | |||||
| 10 | Nouvelle-Orléans | Los Angeles-R | |||||
| 11 | Kansas City | Buffalo | |||||
| 12 | Seattle | Washington | |||||
| Lundi 3 novembre | |||||||
| 13 | Arizona | Dallas | |||||
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2025. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.