Pour les matchs du 2022-01-09 au 2022-01-09
Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
---|---|---|---|
13/14 | 3 | 6 688,60 $ | |
12/14 | 34 | 10,00 $ |
Visiteur | Receveur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 9 janvier | |||||||
1 | Chicago | Minnesota | |||||
2 | Cincinnati | Cleveland | |||||
3 | Green Bay | Detroit | |||||
4 | Indianapolis | Jacksonville | |||||
5 | Pittsburgh | Baltimore | |||||
6 | Tennessee | Houston | |||||
7 | Washington | New York-G | |||||
8 | Caroline | Tampa Bay | |||||
9 | New York-J | Buffalo | |||||
10 | Nouvelle-Angleterre | Miami | |||||
11 | Nouvelle-Orléans | Atlanta | |||||
12 | San Francisco | Los Angeles-R | |||||
13 | Seattle | Arizona | |||||
14 | Los Angeles-C | Las Vegas |
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2022. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.