Pour les matchs du 2023-01-08 au 2023-01-08
Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
---|---|---|---|
14/14 | 2 | 8 366,50 $ | |
13/14 | 37 | 10,00 $ |
Visiteur | Receveur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 8 janvier | |||||||
1 | Baltimore | Cincinnati | |||||
2 | Caroline | Nouvelle-Orléans | |||||
3 | Cleveland | Pittsburgh | |||||
4 | Houston | Indianapolis | |||||
5 | Minnesota | Chicago | |||||
6 | New York-J | Miami | |||||
7 | Nouvelle-Angleterre | Buffalo | |||||
8 | Tampa Bay | Atlanta | |||||
9 | Arizona | San Francisco | |||||
10 | Dallas | Washington | |||||
11 | Los Angeles-C | Denver | |||||
12 | Los Angeles-R | Seattle | |||||
13 | New York-G | Philadelphie | |||||
14 | Detroit | Green Bay |
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2023. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.