Pour les matchs du 2025-01-05 au 2025-01-05
Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
---|---|---|---|
13/14 | 11 | 1 288,70 $ | |
12/14 | 59 | 10,00 $ |
Visiteur | Receveur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 5 janvier | |||||||
1 | Buffalo | Nouvelle-Angleterre | |||||
2 | Caroline | Atlanta | |||||
3 | Chicago | Green Bay | |||||
4 | Houston | Tennessee | |||||
5 | Jacksonville | Indianapolis | |||||
6 | New York-G | Philadelphie | |||||
7 | Nouvelle-Orléans | Tampa Bay | |||||
8 | Washington | Dallas | |||||
9 | Kansas City | Denver | |||||
10 | Los Angeles-C | Las Vegas | |||||
11 | Miami | New York-J | |||||
12 | San Francisco | Arizona | |||||
13 | Seattle | Los Angeles-R | |||||
14 | Minnesota | Detroit |
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2025. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.