Pour les matchs du 2023-10-01 au 2023-10-02
Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
---|---|---|---|
14/14 | 5 | 3 665,00 $ | |
13/14 | 65 | 10,00 $ |
Visiteur | Receveur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 octobre | |||||||
1 | Baltimore | Cleveland | |||||
2 | Cincinnati | Tennessee | |||||
3 | Denver | Chicago | |||||
4 | Los Angeles-R | Indianapolis | |||||
5 | Miami | Buffalo | |||||
6 | Minnesota | Caroline | |||||
7 | Pittsburgh | Houston | |||||
8 | Tampa Bay | Nouvelle-Orléans | |||||
9 | Washington | Philadelphie | |||||
10 | Las Vegas | Los Angeles-C | |||||
11 | Arizona | San Francisco | |||||
12 | Nouvelle-Angleterre | Dallas | |||||
13 | Kansas City | New York-J | |||||
Lundi 2 octobre | |||||||
14 | Seattle | New York-G |
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2023. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.