Pour les matchs du 2016-09-30 au 2016-09-30
Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
---|---|---|---|
14/15 | 2 | 516,50 $ | |
13/15 | 5 | 10,00 $ |
Visiteur | Receveur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 30 septembre | |||||||
1 | Baltimore | New York-Y | |||||
2 | Chicago-C | Cincinnati | |||||
3 | Miami | Washington | |||||
4 | New York-M | Philadelphie | |||||
5 | Toronto | Boston | |||||
6 | Detroit | Atlanta | |||||
7 | Milwaukee | Colorado | |||||
8 | Minnesota | Chicago-WS | |||||
9 | Tampa Bay | Texas | |||||
10 | Cleveland | Kansas City | |||||
11 | Pittsburgh | Saint Louis | |||||
12 | San Diego | Arizona | |||||
13 | Houston | Los Angeles-A | |||||
14 | Oakland | Seattle | |||||
15 | Los Angeles-D | San Francisco |
En vert : issues gagnantes
© Loto-Québec et ses filiales, 2025. Tous droits réservés.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de l'offre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à l'une ou l'autre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par l'intermédiaire de ce site et ceux générés par l'ordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.